| Classement | Poste | Noms | Nbr de prise | poids total | Plus grosse carpe | |
| 1 | 9 | Wendling | Braun | 17 | 146,4 | 15,4 |
| 2 | 12 | Lehn | Bailleul | 13 | 126,9 | 14,6 |
| 3 | 4 | Kormann | Roulet | 9 | 124,4 | 23 |
| 4 | 14 | Beinze | Kostmann | 4 | 45,9 | 16,5 |
| 5 | 8 | Soler | Soler | 5 | 39,8 | 8,6 |
| 6 | 7 | Faisst | Geldreich | 2 | 18,4 | 10,4 |
| 7 | 15 | Blum | Simone | 2 | 14,4 | 7,6 |
| 8 | 16 | Schnell | Herbrich | 3 | 14,3 | 6 |
| 9 | 13 | Wagner | Huckendubler | 1 | 13 | 13 |
| 10 | 1 | Wernick | 0 | |||
| 10 | 2 | Uhlmann | Kirmann | 0 | ||
| 10 | 3 | Garnier | Hofvkrim | 0 | ||
| 10 | 5 | Oswald | Morales | 0 | ||
| 10 | 6 | Grislin | Lothi | 0 | ||
| 10 | 10 | Bauchart | Noel | 0 | ||
| 10 | 11 | MISBACH | Jehl | 0 | ||
Poids total : 543,5 kg
Plus grosse carpe 23 kg
Plus petite carpe 2,4 kg
Poids moyen 9,705 kg
Nombre de carpes : 56
http://aappmaosthouse.e-monsite.com/accueil.html




